Economie en werkgelegenheid
Financieel overzicht
In dit onderdeel werken wij de financiën behorende bij dit programma uit door het financiële overzicht op deelprogrammaniveau te geven en daarbij inzichtelijk te maken welke extra beleidsmiddelen en bezuinigingen zijn verwerkt. Per deelprogramma is een toelichting op de afwijking in de baten en de lasten.
Financieel overzicht lasten en baten
Nr | Omschrijving | Rekening | Actuele begroting | Primitieve begroting | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lasten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.1 | Groningen Kennisstad | 1.215 | 1.707 | 1.988 | 1.988 | 1.988 | 1.988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.2 | Aantrekkelijke stad | 3.042 | 3.235 | 3.018 | 3.018 | 3.018 | 3.018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.3 | Bedrijvige stad | 1.041 | 871 | 889 | 889 | 889 | 889 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.4 | Overig econ en werkgelegenheid | 25.854 | 23.068 | 20.631 | 20.421 | 20.480 | 20.555 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal lasten | 31.151 | 28.882 | 26.526 | 26.316 | 26.375 | 26.450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.1 | Groningen Kennisstad | 446 | -6 | -506 | -506 | -506 | -506 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.2 | Aantrekkelijke stad | -995 | -988 | -997 | -997 | -997 | -997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.3 | Bedrijvige stad | -225 | -34 | -34 | -34 | -34 | -34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.4 | Overig econ en werkgelegenheid | -11.044 | -8.045 | -10.722 | -3.558 | -3.558 | -3.558 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal baten | -11.819 | -9.074 | -12.259 | -5.095 | -5.095 | -5.095 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geraamd resultaat voor bestemming | 19.333 | 19.808 | 14.267 | 21.221 | 21.280 | 21.355 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reserve mutaties | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toevoegingen aan reserves | -46.737 | 17.106 | 1.059 | 95 | 1.059 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Onttrekking aan reserves | -573 | 2.542 | 2.995 | 3.050 | 3.045 | 3.045 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal reserve mutaties | -46.164 | 14.564 | -1.936 | -2.955 | -1.986 | -2.950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geraamd resultaat na bestemming | -26.831 | 34.372 | 12.331 | 18.266 | 18.330 | 18.405 |
Overzicht aanvullende extra beleidsmiddelen
Aanvullende extra beleidsmiddelen | |||||
---|---|---|---|---|---|
DP | Omschrijving | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
02.4 | Driehoek Peizerweg | -350 |
Zie de financiële knelpunten en extra beleid 2017 voor een totaaloverzicht en toelichting van alle aanvullende extra beleidsmiddelen 2017.
Overzicht bezuinigingen
| Dekkingsbronnen 2017-2020 per (deel)programma | 2017 (i) | 2017 (s) | 2018 (i) | 2018 (s) | 2019 (i) | 2019 (s) | 2020 (i) | 2020 (s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.3 | Ruimte voor bedrijvigheid | ||||||||
1 Vrijval extra beleid Europapark | 6.200 |
Ga naar dekkingsbronnen 2014-2020 voor een totaaloverzicht en toelichting van alle bezuinigingen.
Integrale financiële toelichtingen
2.1 Groningen Kennisstad | Lasten | Baten | Saldo |
---|---|---|---|
Afwijking | € -280.000 | € 500.000 | € 220.000 |
Akkoord van Groningen (neutraal) Internationale Kennisstad (€ 220.000) |
2.4 Overige economie en werkgelegenheid | Lasten | Baten | Saldo |
---|---|---|---|
Afwijking | € 18,5 miljoen | € 3,1 miljoen | € 21,6 miljoen |
Reserve grondzaken (€ 15,4 miljoen) In de begroting 2016 is ter versterking van het weerstandsvermogen € 15,4 miljoen toegevoegd aan de reserve grondzaken. Dit was las last opgenomen in de begroting 2016. Omdat het om een éénmalig toevoeging gaat, vallen de kosten in 2017 € 15,4 miljoen lager uit. Vrijval extra beleid Europapark (€ 6,2 miljoen) Driehoek Peizerweg (€ -350.000) Momenteel is een deel van het bedrijventerrein aan de Peizerweg bestemd als kantoorlocatie. Echter de vraag naar deze specifieke kantoorlocatie is minimaal en we verwachten dat dit ook zo zal blijven in de toekomst. Om de boekwaarde niet verder op te laten lopen stellen we voor deze locatie niet bouwrijp te maken en het project stop te zetten. Hierdoor ontstaat een nadeel van € 350.000. Exploitatie Niet In Exploitatie Genomen Gronden (NIEGG)/ Reserve Grondzaken (NIEGG)(budget neutraal) In 2017 verwachten we ten opzichte van de actuele begroting 2016, € 232.000 minder lasten op de exploitatie NIEGG met name door lagere onderhoudskosten. Daarnaast verwachten we minder baten met name door lagere huuropbrengsten (€ -685.000). Het nadelige resultaat op NIEGG € 453.000 verrekenen we op begrotingsbasis met de reserve grondzaken. Kapitaallasten (€ 520.000) Rente reserve Bovenwijkse voorzieningen (budget neutraal) Internationale Kennisstad (€ -220.000) |