Wonen
Financieel overzicht
In dit onderdeel werken wij de financiën behorende bij dit programma uit door het financiële overzicht op deelprogrammaniveau te geven en daarbij inzichtelijk te maken welke extra beleidsmiddelen en bezuinigingen zijn verwerkt. Per deelprogramma is een toelichting op de afwijking in de baten en de lasten.
Financieel overzicht lasten en baten
Nr | Omschrijving | Rekening | Actuele begroting | Primitieve begroting | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lasten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.1 | Gezinnen | 7.675 | 2.766 | 2.783 | 2.783 | 2.783 | 2.783 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.2 | Jongerenhuisvesting | 783 | 734 | 623 | 623 | 623 | 623 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.3 | Wonen en zorg | -328 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.4 | Kwaliteit woningvoorraad | 2.607 | 3.106 | 2.979 | 2.979 | 2.979 | 2.979 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.5 | Betaalbaarheid en beschikbaarh | 330 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.6 | Cultuurhistorie en archeologie | 1.214 | 1.179 | 802 | 802 | 802 | 802 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.7 | Overig wonen | 15.028 | 10.759 | 10.365 | 8.915 | 8.915 | 8.915 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal lasten | 27.309 | 18.775 | 17.783 | 16.333 | 16.333 | 16.333 | |||||||||||||||||||||||||||||
Baten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.1 | Gezinnen | -33.456 | -460 | -364 | -150 | -150 | -150 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.2 | Jongerenhuisvesting | -222 | -96 | -84 | -84 | -84 | -84 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.3 | Wonen en zorg | -169 | -31 | -31 | -31 | -31 | -31 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.4 | Kwaliteit woningvoorraad | -592 | -262 | -288 | -288 | -288 | -288 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.5 | Betaalbaarheid en beschikbaarh | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.6 | Cultuurhistorie en archeologie | -237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.7 | Overig wonen | -13.316 | -7.746 | -7.309 | -7.190 | -7.190 | -7.190 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal baten | -47.994 | -8.597 | -8.078 | -7.745 | -7.745 | -7.745 | |||||||||||||||||||||||||||||
Geraamd resultaat voor bestemming | -20.685 | 10.179 | 9.705 | 8.588 | 8.588 | 8.588 | |||||||||||||||||||||||||||||
Reserve mutaties | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toevoegingen aan reserves | 29.518 | 455 | 334 | 1 | 334 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Onttrekking aan reserves | 2.606 | 1.652 | 1.726 | 1.276 | 1.276 | 1.276 | |||||||||||||||||||||||||||||
Totaal reserve mutaties | 26.912 | -1.197 | -1.392 | -1.275 | -942 | -1.275 | |||||||||||||||||||||||||||||
Geraamd resultaat na bestemming | 6.227 | 8.982 | 8.313 | 7.313 | 7.313 | 7.313 |
Overzicht continuerend extra beleid voorgaande jaren
Continuerend extra beleid voorgaande jaren | |||||
---|---|---|---|---|---|
DP | Omschrijving | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
08.4 | Geothermie | 150 | 150 | 150 | 150 |
Zie de financiële knelpunten en extra beleid 2017 voor een totaaloverzicht en toelichting continuerend extra beleid
Overzicht aanvullende extra beleidsmiddelen
Aanvullende extra beleidsmiddelen | |||||
---|---|---|---|---|---|
DP | Omschrijving | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
08.7 | Plankosten CiBoGa | 1.000 |
Zie de financiële knelpunten en extra beleid 2017 voor een totaaloverzicht en toelichting van alle aanvullende extra beleidsmiddelen 2017.
Integrale financiële toelichtingen
8.1 Gezinnen | Lasten | Baten | Saldo |
---|---|---|---|
Afwijking | € 300.000 | € -100.000 | € 200.000 |
Reserve Investeringsbudget Stedelijk Investeringsfonds (€ 200.000) |
8.6 Cultuurhistorie en archeologie | Lasten | Baten | Saldo | |
---|---|---|---|---|
Afwijking | € 400.000 | € 0 | € 400.000 | |
Capaciteitsraming Stadsontwikkeling (€ 400.000) |
8.7 Overig wonen | Lasten | Baten | Saldo |
---|---|---|---|
Afwijking | € 203.000 | € -436.000 | € -160.000 |
Plankosten Ciboga (€ -1 miljoen) Op basis van een actuele inschatting verwachten we voor de grondexploitatie Ciboga € 1 miljoen extra nodig te hebben voor plankosten. Hiervoor wordt in deze begroting een extra budget beschikbaar gesteld van € 1 miljoen. Extra beleid transitie vastgoed Beijum (€ 600.000) Middelen uit Stedelijke Investeringsfonds voor Gebiedsgericht werken (budgetneutraal) Middelen uit Stedelijke Investeringsfonds voor Woonschepenhaven (budgetneutraal) Reserve Wonen Boven Winkels (budgetneutraal) Werken derden Stadsontwikkeling (budgetneutraal) Op basis van de capaciteitsplanning 2017 bij Stadsontwikkeling hebben we de budgetten voor ureninzet in deze begroting aangepast. Er zijn minder werkzaamheden voor derden. Daarom hebben we minder baten en lasten Bouwleges (€ 461.000) Overige mutaties (€ -221.000) |