Cultuur
Financiële risico's
Naam risico | Fusie Kunstencentrum / Muziekschool |
---|---|
Programma | Cultuur |
Omschrijving | Het gemeentelijke personeel van de Muziekschool, dat per 1 juli 2013 over is gegaan in de nieuw gevormde fusie-instelling met het Kunstencentrum, heeft een bovenwettelijke inkomenswaarborg voor een periode van maximaal 5 jaar. In geval van faillissement en/of liquidatie wordt een eventueel verschil in uitkeringsrechten tussen het sociale plan van de fusie-instelling en garanties volgens de uitkeringsrechten ingevolge de arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Groningen (ARG) aangevuld. |
Risicobedrag 2017 | € 1,5 miljoen |
Kans 2017 | 25% |
Risicobedrag 2018 | € 750.000 |
Kans 2018 | 25% |
Risicobedrag 2019 | 0 |
Kans 2019 | 0% |
Risicobedrag 2020 | 0 |
Kans 2020 | 0% |
Structureel/Incidenteel | Structureel |
1e signaleringsmoment | Begroting 2013 |
Actie | Het risico wordt afgedekt door de algemene egalisatiereserve. Indien de situatie van faillissement / liquidatie zich voordoet kan worden overwogen om niet de algemene egalisatie reserve aan te spreken, maar de vrijval van subsidie aan de fusiecombinatie in te zetten (2016 jaarlijks € 2,940 miljoen). |
Naam risico | Exploitatie Groninger Forum |
---|---|
Programma | Cultuur |
Omschrijving | Door de verwachte latere opening van het gebouw ontstaat een risico voor tekorten in de exploitatie van het Groninger Forum. Het risico treedt pas op na opening. |
Risicobedrag 2017 | 0 |
Kans 2017 | 0% |
Risicobedrag 2018 | 0 |
Kans 2018 | 0% |
Risicobedrag 2019 | 0 |
Kans 2019 | 0% |
Risicobedrag 2020 | 0 |
Kans 2020 | 0% |
Structureel/Incidenteel | Structureel |
1e signaleringsmoment | rekening 2014 |
Actie | Samen met het Groninger Forum worden de ontwikkelingen in de exploitatie gevolgd. |
Naam risico | Bedrijfsrisico werkmaatschappijen OPSB en CBK |
---|---|
Programma | Cultuur |
Omschrijving | Een deel van de inkomsten van de directies Oosterpoort Stadsschouwburg (OPSB) en het Centrum Beeldende Kunst (CBK) is afhankelijkheid van de economische conjunctuur. Wij houden rekening met een bedrijfsrisico van 10% van de omzet van circa € 8 miljoen. |
Risicobedrag 2017 | € 800.000 |
Kans 2017 | 25% |
Risicobedrag 2018 | € 800.000 |
Kans 2018 | 25% |
Risicobedrag 2019 | € 800.000 |
Kans 2019 | 25% |
Risicobedrag 2020 | € 800.000 |
Kans 2020 | 25% |
Structureel/Incidenteel | Structureel |
1e signaleringsmoment | |
Actie | Het blijvend stimuleren van het gebruik van de voorzieningen. |