Welzijn, gezondheid en zorg
Financieel overzicht
In dit onderdeel werken wij de financiën behorende bij dit programma uit door het financiële overzicht op deelprogrammaniveau te geven en daarbij inzichtelijk te maken welke extra beleidsmiddelen en bezuinigingen zijn verwerkt. Per deelprogramma is een toelichting op de afwijking in de baten en de lasten.
.
Financieel overzicht lasten en baten
Nr | Omschrijving | Rekening | Actuele begroting | Primitieve begroting | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lasten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.1 | Sociale samenhang en leefbaarh | 56.663 | 59.096 | 56.865 | 57.161 | 57.477 | 57.585 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.2 | Preventie en zorg | 187.781 | 183.813 | 192.064 | 189.553 | 188.390 | 187.414 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal lasten | 244.443 | 242.909 | 248.929 | 246.714 | 245.867 | 244.999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.1 | Sociale samenhang en leefbaarh | -28.895 | -29.354 | -31.240 | -33.790 | -33.090 | -32.490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.2 | Preventie en zorg | -18.038 | -13.138 | -13.769 | -13.369 | -13.169 | -13.169 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal baten | -46.933 | -42.492 | -45.009 | -47.159 | -46.259 | -45.659 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geraamd resultaat voor bestemming | 197.510 | 200.417 | 203.920 | 199.555 | 199.608 | 199.340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reserve mutaties | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toevoegingen aan reserves | 1.630 | 4.813 | 6.139 | 2.970 | 6.139 | 4.832 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Onttrekking aan reserves | 1.893 | 1.692 | 5.869 | 1.719 | 1.719 | 1.714 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal reserve mutaties | -263 | 3.121 | 270 | 1.251 | 4.420 | 3.118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geraamd resultaat na bestemming | 197.247 | 203.538 | 204.190 | 200.806 | 201.040 | 202.458 |
Overzicht continuerend extra beleid voorgaande jaren
Continuerend extra beleid voorgaande jaren | |||||
---|---|---|---|---|---|
DP | Omschrijving | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
04.1 | VSD, programmakosten | 600 | -600 | -600 | |
04.1 | VSD, daling macrobudget | 250 | |||
04.1 | VSD, toegang jeugd | -700 | |||
04.1 | Verhogen reserve VSD | 1.350 |
Zie financiële knelpunten en extra beleid 2017 voor een totaaloverzicht en toelichting continuerend extra beleid.
Overzicht aanvullende extra beleidsmiddelen
Aanvullende extra beleidsmiddelen | |||||
---|---|---|---|---|---|
DP | Omschrijving | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
04.1 | Halveren taakstelling MKBA | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
04.1 | Niet realiseren verlaging uitgaven door uitvoering MKBA | 2.000 | - | ||
04.2 | Verbeterplan Veilig thuis Groningen | 178 | 178 | 178 | 178 |
04.2 | Campusdiep | 120 | 120 | 60 | |
04.2 | Aanpak kindermishandeling | 300 | |||
04 | Tekort sociaal domein | 2.359 | 3.117 | 2.161 | 1.082 |
04 | Aanvullen reserve VSD | 2.000 | 500 | 500 | 2.000 |
Zie de financiële knelpunten en extra beleid 2017 voor een totaaloverzicht en toelichting van alle aanvullende extra beleidsmiddelen 2017.
Integrale financiële toelichtingen
4.1 Sociaal klimaat | Lasten | Baten | Saldo |
---|---|---|---|
Afwijking | € 1,7 miljoen | € 1,9 miljoen | € 3,6 miljoen |
Overheveling budgetten naar deelprogramma Passende ondersteuning en zorg (€ 2,5 miljoen) Toename van middelen Sociaal klimaat (€ -1,3 miljoen) Als gevolg van verschuivingen over deelprogramma’s staat hier € 1,1 miljoen die wij net als in 2016 voor Wijken voor Jeugd inzetten. Daarnaast zetten wij € 100.000 extra in voor mantelzorg binnen de Wmo en is er € 100.000 extra beschikbaar vanuit het gemeentefonds voor Gezond in de Stad (GIDS). Overhead (€ 2,7 miljoen) Intensiveringsmiddelen coalitieakkoord (€ -1 miljoen) Vergoeding werkzaamheden gemeenschappelijke regeling PG&Z (€ 200.000) Overige afwijkingen (€ 500.000) |
4.2 Passende ondersteuning en zorg | Lasten | Baten | Saldo |
---|---|---|---|
Afwijking | € -9 miljoen | € 4,8 miljoen | € -4,2 miljoen |
Huishoudelijke Hulp Toeslag (HHT) (€ -2,1 miljoen) Wmo begeleiding (€ -800.000) Beschermd wonen (€ 2,6 miljoen) Jeugdzorg in natura en PGB (€ -2,5 miljoen) WIJ-teams (€ 1,8 miljoen) Reserve VSD (€ 200.000) Decentralisatie-uitkering Maatschappelijke Opvang en Vrouwenopvang (€ 211.000) Extra beleid (€ -2,7 miljoen) Overhead (€ 250.000) Overige afwijkingen (€ -100.000) |