Onderhoud & beheer openbare ruimte
Financieel overzicht
In dit onderdeel werken wij de financiën behorende bij dit programma uit door het financiële overzicht op deelprogrammaniveau te geven en daarbij inzichtelijk te maken welke extra beleidsmiddelen en bezuinigingen zijn verwerkt. Per deelprogramma is een toelichting op de afwijking in de baten en de lasten.
Financieel overzicht lasten en baten
Nr | Omschrijving | Rekening | Actuele begroting | Primitieve begroting | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lasten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.1 | Kwaliteit leefomgeving | 55.375 | 53.894 | 53.896 | 54.421 | 55.686 | 57.128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.2 | Afvalinzameling en -verwerking | 27.802 | 29.166 | 28.750 | 28.750 | 28.750 | 28.750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal lasten | 83.177 | 83.059 | 82.645 | 83.170 | 84.435 | 85.877 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.1 | Kwaliteit leefomgeving | -22.308 | -21.800 | -22.614 | -22.081 | -22.081 | -22.081 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.2 | Afvalinzameling en -verwerking | -33.315 | -34.753 | -35.098 | -35.098 | -35.098 | -35.098 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal baten | -55.623 | -56.553 | -57.712 | -57.179 | -57.179 | -57.179 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geraamd resultaat voor bestemming | 27.555 | 26.507 | 24.934 | 25.992 | 27.257 | 28.699 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reserve mutaties | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toevoegingen aan reserves | 568 | 470 | 204 | 161 | 204 | 161 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Onttrekking aan reserves | 561 | 311 | 161 | 161 | 161 | 161 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal reserve mutaties | 7 | 159 | 43 | 0 | 43 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geraamd resultaat na bestemming | 27.562 | 26.666 | 24.977 | 25.992 | 27.257 | 28.699 |
Overzicht continuerend extra beleid voorgaande jaren
Continuerend extra beleid voorgaande jaren | |||||
---|---|---|---|---|---|
DP | Omschrijving | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
09.1 | Groot onderhoud en vervangingen | 337 | 337 | 337 | |
09.1 | Gladheid gele stenen binnenstad (opruwen) | 170 | 170 |
Zie de financiële knelpunten en extra beleid 2017 voor een totaaloverzicht en toelichting continuerend extra beleid.
Overzicht aanvullende extra beleidsmiddelen
Aanvullende extra beleidsmiddelen | |||||
---|---|---|---|---|---|
DP | Omschrijving | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
09.1 | Groot onderhoud en vervangingen (incidenteel) | 358 | 776 | ||
09.1 | Groot onderhoud en vervangingen (structureel) | 274 | 543 |
Zie de financiële knelpunten en extra beleid 2017 voor een totaaloverzicht en toelichting van alle aanvullende extra beleidsmiddelen 2017.
Overzicht bezuinigingen
Dekkingsbronnen 2017-2020 per | 2017 (i) | 2017 (s) | 2018 (i) | 2018 (s) | 2019 (i) | 2019 (s) | 2020 (i) | 2020 (s) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.1 | Onderhoud en beheer openbare ruimte | ||||||||
3 Vrijval structurele voeding fonds bodemsanering | 258 |
Ga naar dekkingsbronnen 2014-2020 voor een totaaloverzicht en toelichting van alle bezuinigingen.
Integrale financiële toelichtingen
9.1 Kwaliteit leefomgeving | Lasten | Baten | Saldo |
---|---|---|---|
Afwijking | € 200.000 | € 800.000 | € 1,0 miljoen |
Areaaluitbreiding (€ -287.000) Meerstad (€ -750.000) Herespoorviaduct (€ 300.000) In 2016 hebben we incidenteel € 300.000 beschikbaar gesteld voor de aanpak van het Herespoortviaduct. In 2017 vervallen deze extra beleidsmiddelen. Overhead (€ 507.000) Reserve bodemsanering (€ 258.000) Extra beleid 2016 Flexteam ophogen/BORG (€ 150.000) In 2016 is € 150.000 incidenteel beschikbaar gesteld bij het opzetten van het aanvalsteam Groen. In 2017 vervallen deze extra beleidsmiddelen. Bezuinigingen (€ 322.000) Riolering (€ -700.000) Bijdrage aan het Klant Contact Centrum (€ -34.000) Capaciteitsplanning (€ -101.000) De ureninzet hebben we geactualiseerd en geïndexeerd voor de stijging van de loonkosten. Basisregistratie grootschalige topografie (€ -104.000) Onderhoudskosten ICT (€ 74.000) In 2017 verwachten we lagere onderhoudskosten voor ICT voor de applicaties gericht op de kwaliteit van € 74.000. Inzet Stedelijk investeringsfonds voor herplant bomen Kraneweg (budgetneutraal) In 2016 hebben we voor de herplant bomen Kraneweg incidenteel € 150.000 onttrokken aan de reserve Stedelijk investeringsfonds. In 2017 vervallen deze extra beleidsmiddelen en worden ook de kosten verminderd. Overige mutaties (€ 165.000) |
9.2 Afvalinzameling en -verwerking | Lasten | Baten | Saldo |
---|---|---|---|
Afwijking | € 415.000 | € 345.000 | € 760.000 |
Bedrijfsafval (€ 154.000) Overhead (€ 484.000) Huishoudelijk afval (€ 67.000) Onderhoudskosten ICT (€ 56.000) In 2017 verwachten we lagere onderhoudskosten voor de ICT-applicaties gericht afvalinzameling en- verwerking van € 56.000. |