College, raad en gebiedsgericht Werken
Financieel overzicht
In dit onderdeel werken wij de financiën behorende bij dit programma uit door het financiële overzicht op deelprogrammaniveau te geven en daarbij inzichtelijk te maken welke extra beleidsmiddelen en bezuinigingen zijn verwerkt. Per deelprogramma is een toelichting op de afwijking in de baten en de lasten.
Financieel overzicht lasten en baten
Nr | Omschrijving | Rekening | Actuele begroting | Primitieve begroting | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lasten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.1 | College en Raad | 90.117 | -4.690 | 3.555 | 6.827 | 10.748 | 8.265 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.2 | Gebiedsgericht werken | 2.196 | 2.183 | 1.595 | 965 | 965 | 965 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal lasten | 92.313 | -2.507 | 5.150 | 7.792 | 11.713 | 9.230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.1 | College en Raad | -2.605 | -2.589 | -1.303 | -1.303 | -1.303 | -1.303 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.2 | Gebiedsgericht werken | -1.728 | -251 | -165 | -165 | -165 | -165 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal baten | -4.334 | -2.840 | -1.468 | -1.468 | -1.468 | -1.468 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geraamd resultaat voor bestemming | 87.980 | -5.348 | 3.682 | 6.324 | 10.245 | 7.762 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reserve mutaties | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toevoegingen aan reserves | 28.797 | 1.961 | 3.426 | 3.718 | 3.426 | 2.159 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Onttrekking aan reserves | 86.738 | 7.279 | 16.051 | 12.136 | 5.284 | 1.352 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal reserve mutaties | -57.941 | -5.318 | -12.625 | -8.418 | -1.858 | 807 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geraamd resultaat na bestemming | 30.039 | -10.666 | -8.943 | -2.094 | 6.809 | 8.569 |
Overzicht continuerend extra beleid voorgaande jaren
Continuerend extra beleid voorgaande jaren | |||||
---|---|---|---|---|---|
DP | Omschrijving | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
12.1 | Aanpak Diepenring | 1.000 | |||
12.1 | Thema Verrijken | 750 | 750 | 750 | 750 |
12.1 | Aanvulling weerstandsvermogen | 2.202 | 3.058 | 1.848 | 1.848 |
Zie de financiële knelpunten en extra beleid 2017 voor een totaaloverzicht en toelichting continuerend extra beleid
Overzicht aanvullende extra beleidsmiddelen
Aanvullende extra beleidsmiddelen | |||||
---|---|---|---|---|---|
DP | Omschrijving | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
12.1 | Weglekeffect bezuiniging Outsourcing ICT | 95 | 731 | 1.116 | |
12.1 | Weglekeffect bezuinigingen op de organisatie | 480 | 830 | 1.090 | 1.090 |
12.1l | Ruil incidenteel/ structureel | 180 | 180 | 180 | 180 |
12.1 | Uitbreiding formatie ombudsman | 58 | 58 | ||
12.2 | Gebiedsgericht werken | 1.000 | 500 | 500 | 500 |
Zie de financiële knelpunten en extra beleid 2017 voor een totaaloverzicht en toelichting van alle aanvullende extra beleidsmiddelen 2017.
Overzicht bezuinigingen
Dekkingsbronnen 2017-2020 per | 2017 (i) | 2017 (s) | 2018 (i) | 2018 (s) | 2019 (i) | 2019 (s) | 2020 (i) | 2020 (s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Knelpunten ten laste van het | 9.383 | 6.129 | 2.821 | 1.348 | ||||
5 Vrijval areaaluitbreiding | 286 | 253 | 157 | 138 | ||||
5 Vrijval areaaluitbreiding | 699 | 845 | 328 | |||||
6 Investeringsruimte | 400 | |||||||
7 Rente niet meer | 500 | |||||||
8 Ophogen opbrengst | 500 | |||||||
Totaal | 11.322 | 686 | 8.209 | 753 | 4.952 | 485 | 4.364 | 138 |
Ga naar dekkingsbronnen 2014-2020 voor een totaaloverzicht en toelichting van alle bezuinigingen.
Integrale financiële toelichtingen
Deelprogramma 12.1 College en Raad | Lasten | Baten | Saldo |
---|---|---|---|
Afwijking | € -9,7 miljoen | € 7,4 miljoen | € -2,4 miljoen |
Opbrengst ruil incidenteel structureel geld (€ -10,9 miljoen) Implementatie Omgevingswet (€ -450.000) Extra beleidsmiddelen implementatie grenscorrectie Meerstad (€ -30.000) Technische verschuiving tussen lasten en baten (budget neutraal) Dekking knelpunten (€ 9,4 miljoen)
Voor 2017 onttrekken wij daarom een bedrag van € 9,4 miljoen uit de Algemene Egalisatiereserve. Aanvulling weerstandsvermogen/algemene egalisatiereserve (€ -1,5 miljoen) Dekking kosten ringwegen (€ 350.000 ) BTW-compensatie (€ -800.000) Frictiekosten (€ -1,6 miljoen ) Te verrekenen septembercirculaire (€ 2,7 miljoen) Overig (€ 350.000) |
| Lasten | Baten | Saldo | |
---|---|---|---|---|
Afwijking | € 588.000 | € 44.000 | € 632.000 | |
Personele inzet Medewerkers GrESCo (€ 300.000) Personeelslasten Stadsdeelcoördinatie (€ 1,2 miljoen) Gebiedsgericht werken (€ -1 miljoen) Overig (€ 132.000) Overige afwijkingen tellen op tot een voordeel van afgerond € 132.000. |